Врати доказани във времето със своята издръжливост и функционалност произведени от най-голямата Руска компания DoorHan притежаваща 26 завода на 3 континента.
Врати предназначени за единични гаражи с издръжливост 12 500 цикъла или казано по друг начин ако използвате вратата по 4 пъти на ден (4 цикъла на ден) ще се наложи едва след 8-9 години подмяна на пакета пружини представляващ консуматив.
Височина х Ширина мм. | 2375 мм. | 2500 мм. | 2750 мм. | 3000 мм. | 3500 мм. |
---|---|---|---|---|---|
2030 мм. | 1715 лв. | 1765 лв. | 1810 лв. | 1930 лв. | 2050 лв. |
2150 мм. | 1765 лв. | 1810 лв. | 1860 лв. | 2005 лв. | 2150 лв. |
2280 мм. | 1810 лв. | 1860 лв. | 1930 лв. | 2050 лв. | 2245 лв. |
*** Забележки
Врати предназначени за единични гаражи с издръжливост 12 500 цикъла или казано по друг начин ако използвате вратата по 4 пъти на ден (4 цикъла на ден) ще се наложи едва след 8-9 години подмяна на пакета пружини представляващ консуматив.
Височина х Ширина мм. | 2250 мм. | 2375 мм. | 2500 мм. | 2750 мм. | 3000 мм. | 3250 мм. | 3500 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 мм. | *1930 лв. | *1950 лв. | *2000 лв. | *2145 лв. | 2265 лв. | 2405 лв. | 2505 лв. |
2150 мм. | *1950 лв. | *2000 лв. | *2095 лв. | *2240 лв. | 2360 лв. | 2480 лв. | 2550 лв. |
2280 мм. | *1975 лв. | *2095 лв. | *2190 лв. | 2285 лв. | 2455 лв. | 2550 лв. | 2670 лв. |
2470 мм. | *2045 лв. | *2190 лв. | 22655 лв. | 2405 лв. | 2550 лв. | 2695 лв. | – |
2530 мм. | – | 2430 лв. | 2505 лв. | 2575 лв. | 2790 лв. | – | – |
2680 мм. | – | 2480 лв. | 2550 лв. | 2670 лв. | 2840 лв. | – | – |
2840 мм. | – | – | 2670 лв. | 2815 лв. | – | – | – |
* На цените посочени със звездичка е възможно инсталиране на проходна врата.
* Възможно е инсталиране на проходна врата на други размери, но при модел с торсионни пружини.Цени за тях само по запитване.
*гаранция на продуктите – 24 месеца.
Минимални – Максимални размери в ширина на вратата от 2000 мм. до 3500 мм.
Минимални – Максимални размери във височина на вратата от 1800 мм. до 2840 мм.
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери по ваше желание без оскъпяване | Да |
Наличие на пластмасови части в релсовия път | Не |
Защита срещу прищипване на пръстите | Да |
Дълъг живот – брой цикли на отваряне и затваряне / не по малко от | 12 500 |
коефициент на топлоизолация | 1,2 W/m2K |
коефициент на шумоизолация | 24 dB |
Усилие при ръчно отваряне и затваряне | 150 N |
Дебелина на панелната ламарина | 0,4 мм. |
Дебелина на материала при водачите | 1,5 мм. |
Минимални – Максимални размери в ширина на вратата от 1500 мм. до 6000 мм.
Минимални – Максимални размери във височина на вратата от 1800 мм. до 3080 мм.
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери по ваше желание без оскъпяване | Да |
Наличие на пластмасови части в релсовия път | Не |
Защита срещу прищипване на пръстите | Да |
Защита при счупване на пружината | Да |
Дълъг живот – брой цикли на отваряне и затваряне / не по малко от | 25 000 |
коефициент на топлоизолация | 1,2 W/m2K |
коефициент на шумоизолация | 24 dB |
Усилие при ръчно отваряне и затваряне | 150 N |
Дебелина на панелната ламарина | 0,4 мм. |
Дебелина на материала при водачите | 1,5 мм. |
Произведени отново от руската компания DoorHan този модел гаражни врати са вече със значително по-дълъг живот на пружините, а именно минимум 25 000 цикъла това ги прави подходящ избор за гаражи с повишена интензивност на работа, а също и за големи по размер отвори. Производителя позволява избора и на по усилени пружини за 50 000, 75 000 и 100 000 (1 цикъл е = на 1 отваряне и затваряне на вратата).